合力1.5吨步行式电动托盘搬运车CBD15/18/20J-Li3是仓库电动叉车产品线,用于成品仓库中载重达1.5吨的货物托盘的吊装和整理。合它特别适用于食品、银行、轻纺、车站、港口、仓库等企事业单位的货物装卸、搬运等作业。
CBD15/18/20J-Li-S步行式电动搬运车,是采用的是圆环棒起重系统、新型直流控制器等。
》》参考合力G系列1-1.5吨蓄电池叉车。
型号 |
CBD15J-Li-S |
CBD18J-Li-S |
CBD20J-Li-S |
|
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
额定载荷能力 | Q (t) | 步行 | 步行 | 步行 |
载荷中心 | C (mm) | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
前悬距 | X (mm) | 600 | 600 | 600 |
轴距 | Y (mm) | 944 | 944 | 944 |
自重(含电瓶) | Kg | 1243 | 1243 | 1243 |
轮胎类型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动轮尺寸 | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 |
承载轮尺寸 | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |
轮距,承载端 | b11 (mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 |
提升高度 | h3 (mm) | 200 | 200 | 200 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 |
货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 |
整车长度 | l1 (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
车体长度 | l2 (mm) | 453 | 453 | 453 |
整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
货叉外宽 | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
轴距中心处离地间隙 | m2 (mm) | 35 | 35 | 35 |
通道宽度:1000x1200 托盘(1200 跨货叉放置) | Ast (mm) | 1804 | 1804 | 1804 |
通道宽度:800x1200 托盘(1200 沿货叉放置) | Ast (mm) | 1854 | 1854 | 1854 |
转弯半径 | Wa (mm) | 1398 | 1398 | 1398 |
行走速度,满载/空载 | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
最大爬坡度 满载/空载 | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
制动类型 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
起升电机功率 | (kW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
蓄电池电压/容量 | (V/Ah) | 24/60 | 24/60 | 48/30 |
蓄电池重量(±5%) | (kg) | 13,2 | 13.2 | 13.2 |
驱动控制类型 | 直流速度控制 | 直流速度控制 | 直流速度控制 | |
噪音水平 | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
转向类型 | 机械转向 | 机械转向 | 机械转向 |
Download Catalogue CBD15-18-20J-Li3。
![]() |
![]() |
![]() |
平明叉车有限公司是合力叉车在越南的授权独家代理。 作为合力叉车在越南的领先经销商,我们确保为贵客户提供合力最新的合力合力1.5吨步行式电动托盘搬运车CBD15/18/20J-Li3及最适合贵公司工作要求。
关键词: 1.5吨托盘搬运车