卷的生产、储存、运输、消耗等。采用两个夹持臂夹持纸卷,配合旋转动作,使纸卷的水平和垂直位置容易自由变换,让纸卷的搬运和堆放更加方便快捷。
设计合理,结构紧凑,良好的视野,易于操作,提高工作效率。
薄型夹臂表面平滑,厚度小,大大减少或避免纸卷破损。
双向360°连续旋转功能,任意角度位置的自锁功能,90度或者180度的旋转定位。
夹臂油缸的单向阀门具有保压作用,保证纸卷在长距离运输作业过程中得到可靠的夹持。
型号 | 承載能力@载荷中心 | 张臂范围 | 长臂长度 | 短臂长度 | 长臂厚度 | 垂直重心 | 水平重心 | 失载距 | 自重 | 可用叉车 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | |||
ZJ10R-A1 | 1300@1150 | 560-1600 | 995 | 675 | 45 | 330 | 290 | 135 | 420 | 1-2.5 |
ZJ11R-A2 | 1100@1500 | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 330 | 300 | 135 | 400 | 1-2.5 |
ZJ12R-A1 | 1200@1300 | 410-1300 | 860 | 570 | 45 | 340 | 255 | 135 | 376 | 1-2.5 |
ZJ12R-B1 | 1200@1300 | 410-1300 | 860 | 570 | 45 | 340 | 255 | 135 | 380 | 3-4.5 |
ZJ13R-A1 | 1300@1150 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 385 | 1-2.5 |
ZJ13R-B1 | 1300@1150 | 330-1150 | 745 | 535 | 50 | 335 | 250 | 135 | 385 | 3-4.5 |
ZJ20R-A1 | 2000@1400 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 | 2-2.5 |
ZJ20R-A2 | 2000@1340 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 | 2-2.5 |
ZJ20R-A3 | 2000@1340 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 352 | 240 | 680 | 2-2.5 |
ZJ20R-A4 | 2000@1600 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 | 2-2.5 |
ZJ20R-A5 | 2000@1600 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 | 2-2.5 |
ZJ20R-A6 | 1700@1830 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 | 2-2.5 |
ZJ20R-A7 | 1700@1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 | 2-2.5 |
ZJ20R-A8 | 2000@1520 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 | 2-2.5 |
ZJ20R-A9 | 2000@1520 | 680-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 | 2-2.5 |
ZJ20R-B1 | 2000@1400 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 | 3-4.5 |
ZJ20R-B2 | 2000@1340 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 | 3-4.5 |
ZJ20R-B3 | 2000@1340 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 | 3-4.5 |
ZJ20R-B4 | 2000@1600 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 810 | 3-4.5 |
ZJ20R-B5 | 2000@1600 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 800 | 3-4.5 |
ZJ20R-B6 | 1700@1830 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 860 | 3-4.5 |
ZJ20R-B7 | 1700@1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 850 | 3-4.5 |
ZJ20R-B8 | 2000@1520 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 | 3-4.5 |
ZJ20R-B9 | 2000@1520 | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 | 3-4.5 |
ZJ27R-B1 | 2700@1400 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 460 | 290 | 213 | 814 | 3-4.5 |
ZJ27R-B2 | 2700@1340 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 490 | 290 | 213 | 830 | 3-4.5 |
ZJ27R-B3 | 2700@1340 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 502 | 276 | 213 | 795 | 3-4.5 |
ZJ27R-B4 | 2700@1600 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 530 | 30 | 213 | 910 | 3-4.5 |
ZJ27R-B5 | 2700@1600 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 516 | 314 | 213 | 878 | 3-4.5 |
ZJ27R-B6 | 2300@1830 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 550 | 355 | 213 | 1110 | 3-4.5 |
ZJ27R-B7 | 2300@1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 347 | 213 | 1070 | 3-4.5 |
ZJ27R-B8 | 2700@1520 | 250-1520 | 1010 | 690 | 50 | 510 | 300 | 213 | 855 | 3-4.5 |
ZJ27R-B9 | 2700@1520 | 630-1520 | 1010 | 690 | 50 | 500 | 310 | 213 | 820 | 3-4.5 |
ZJ27R-C7 | 2300@1830 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 375 | 213 | 1085 | 5-7 |
ZJ35R-B1 | 3500@1520 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 | 3-4.5 |
ZJ35R-B2 | 3500@1520 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 | 3-4.5 |
ZJ35R-C1 | 3500@1520 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 | 5-7 |
ZJ35R-C2 | 3500@1520 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 | 5-7 |
Download Catalogue Papper Roll Clamps。
平明叉车公司是合力叉车的独家代理,专门提供各种新品合力叉车,100% 未过使用。同时,本司也提供联动与卡斯卡特的纸卷夹,确保最新的型号,100%未过使用,有现货。
北方仓储:河内市,龙编区,福同坊,谈光忠路,嘉林机场服务区。
南部办公司:胡志明市,12 郡,安福东坊,茉莉花园路,茉莉花园别墅,09-Đ1 号
南部仓储:胡志明市,12 郡,安福东坊,国道1A, 平福立交桥。
中部办公司:岘港市,莲沼郡,和明坊,阮生色路,地道A4-12,店屋 T1&T2。
中部仓储:岘港市,莲沼郡,和庆北坊,K7/75藩文定。
平阳仓储:平阳,以安市,安平坊,平阳街区。
同奈仓储:同奈省,边和市,边和工业区。
邮箱:heli@heli-vietnam.net
关键词: 纸卷夹