倾翻叉有国际的名字是Hinged Forks。 这是一种属具叉车,使用帮助增加倾翻角度从6/12° 到25/45° 服务于生产饲料行业,加工木头和建筑材料这些工作。
型号 | 承载能力 | 货叉架宽度 | 横梁高度 | 总高 | 前倾角 / 后倾角 | 自重 | 可用叉车 |
Kg | mm | mm | mm | Kg | 吨 | ||
QF20F-A1 | 2000 | 1100 | 506 | 1132 | 45°/25° | 305 | 1-2.5 |
QF20F-A2 | 2000 | 1040 | 407 | 1080 | 45°/25° | 295 | 1-2.5 |
QF30F-B1 | 3000 | 1100 | 506 | 1132 | 45°/25° | 295 | 3-4.5 |
QF30F-B2 | 3000 | 1100 | 506 | 1116 | 45°/25° | 460 | 3-4.5 |
Download Catalogue Single-Cylinder Hinged Forks。
型号 | 承载能力 | 货叉架宽度 | 横梁高度 | 总高 | 前倾角 / 后倾角 | 自重 | 可用叉车 |
Kg | mm | mm | mm | Kg | 吨 | ||
QF35F-B1-02 | 3500 | 1100 | 506 | 1172 | 45°/25° | 360 | 3-4.5 |
QF45F-B1-01 | 4500 | 1800 | 506 | 1172 | 45°/25° | 680 | 3-4.5 |
QF45F-B2-01 | 4500 | 1126 | 506 | 1172 | 45°/25° | 510 | 3-4.5 |
QF45F-B3-01 | 4500 | 1500 | 506 | 1172 | 45°/25° | 670 | 3-4.5 |
QF50F-C1-01 | 5000 | 1800 | 506 | 1172 | 45°/25° | 690 | 5-7 |
QF50F-C2-01 | 5000 | 1785 | 634 | 1210 | 45°/25° | 785 | 5-7 |
Download Catalogue Double-Cylinder Hinged Forks。
平明叉车公司是合力叉车的独家代理,专门提供各种新品合力叉车,100% 未过使用。同时,本司也提供联动与卡斯卡特的倾翻叉,确保最新的型号,100%未过使用,有现货。
北方仓储:河内市,龙编区,福同坊,谈光忠路,嘉林机场服务区。
南部办公司:胡志明市,12 郡,安福东坊,茉莉花园路,茉莉花园别墅,09-Đ1 号
南部仓储:胡志明市,12 郡,安福东坊,国道1A, 平福立交桥。
中部办公司:岘港市,莲沼郡,和明坊,阮生色路,地道A4-12,店屋 T1&T2。
中部仓储:岘港市,莲沼郡,和庆北坊,K7/75藩文定。
平阳仓储:平阳,以安市,安平坊,平阳街区。
同奈仓储:同奈省,边和市,边和工业区。
邮箱:heli@heli-vietnam.net
关键词: 倾翻叉