合力G3系列4-5吨蓄电池叉车是在5吨一种高级蓄电池叉车。 这是一款用于吊运4-5吨货物,在对排放浓度、低噪音、防爆等要求高的工作环境下工作的产品段。可以进货柜工作,很方便。
>> 参考合力3.5吨蓄电池叉车
型号 | G3 series | |||
车型 |
CPD40-GB3 |
CPD45-GB3 |
CPD50-GB3 |
|
燃料 | AC电动 | AC电动 | AC电动 | |
载重量 | Kg | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 ~ 6000 mm | 3000 ~ 6000 mm | 3000 ~ 6000 mm |
Ắc quy | V/Ah | 80/600 | 80/700 | 80/700 |
蓄电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
制造商 | 安徽合力 | 安徽合力 | 安徽合力 | |
挡类 | 自动挡 | 自动挡 | 自动挡 | |
控制器 | Curtis/Zapi | Curtis/Zapi | Curtis/Zapi | |
行驶电机 | kW | AC - 18 | AC - 18 | AC - 18 |
升降电机 | kW | AC - 26.5 | AC - 26.5 | AC - 26.5 |
转向电机功率 | kW | AC - 2.5 | AC - 2.5 | AC - 2.5 |
行驶速度 | Km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
起升速度 | mm/s | 310/450 | 280/450 | 260/450 |
下降速度 | mm/s | 500/450 | 500/450 | 500/450 |
爬坡力 | % | 16/27 | 15/26 | 14/25 |
货叉长度 | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | 1070*150*50 |
长*宽*高 | mm | 3990*1350*2275 | 3990*1350*2275 | 3990*1350*2275 |
轮胎 | 充气轮胎(2前/2后) | 充气轮胎(2前/2后) | 充气轮胎(2前/2后) | |
充电机 | 附加电子充电机 | 附加电子充电机 | 附加电子充电机 | |
Download Catalogue CPD40/45/50-GB3.
5吨叉车前轮胎 |
5吨叉车后轮胎 |
方向盘总成 |
灯开关 |
仪表 |
阀操纵总成 |
LED前大灯 |
警示灯 |
LED后组合灯 |
后视镜安装总成 |
充电插孔 |
手机充电器 |
加速踏板 |
停车制动装置 |
座椅 |
平明叉车有限公司是合力叉车在越南的授权独家代理。 作为合力叉车在越南的领先经销商,我们确保为贵客户提供合力最新的合力4-5吨蓄电池叉车及最适合贵公司工作要求。
关键词: 4-5吨电动叉车