软包夹是叉车上的属具用于更换货叉,因此驱动力与控制的来源是起升系统,配上2件油缸以以控制两侧的2个夹臂, 以及液压油系统与油缸保护系统
型号 | 承載能力@载荷中心 | 张臂范围 | 臂高 | 臂长 | 总宽 | 框架总宽 | 自重 | 失载距 | 垂直重心 | 水平重心 | 可用叉车 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | ||
RJ14ST-A1 | 1400@500 | 420-1570 | 418 | 1190 | 1040 | 647 | 500 | 117 | 178 | 342 | 1-2.5t |
RJ18ST-A1 | 1800@500 | 450-1670 | 418 | 1190 | 1040 | 685 | 500 | 117 | 180 | 332 | 1-2.5t |
RJ18ST-A2 | 1900@500 | 550-1920 | 418 | 1190 | 1100 | 685 | 515 | 117 | 180 | 330 | 1-2.5t |
RJ18ST-A3 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 647 | 510 | 117 | 206 | 400 | 1-2.5t |
RJ18ST-A4 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 990 | 1040 | 647 | 550 | 117 | 175 | 345 | 1-2.5t |
RJ18ST-B1 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 685 | 520 | 122 | 226 | 337 | 3-5t |
RJ20ST-A1 | 2000@500 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 630 | 132 | 228 | 30 | 1-2.5t |
RJ22ST-B1 | 2200@500 | 460-2300 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 848 | 132 | 237 | 274 | 3-5t |
RJ22ST-B2 | 2200@500 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 850 | 132 | 245 | 230 | 3-5t |
RJ25ST-A3 | 2500@500 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 227 | 330 | 1-2.5t |
RJ25ST-B1 | 2700@500 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B3 | 2700@500 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B5 | 2700@500 | 550-1920 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 670 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B6 | 2700@500 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B7 | 2500@500 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 224 | 350 | 3-5t |
RJ25ST-B8 | 2500@500 | 560-1850 | 460 | 800 | 1010 | 750 | 500 | 132 | 237 | 214 | 3-5t |
RJ25ST-B9 | 2500@500 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 225 | 330 | 3-5t |
RJ30ST-B2 | 2700@500 | 530-1950 | 460 | 1200 | 1265 | 750 | 670 | 132 | 235 | 301 | 3-5t |
RJ30ST-B4 | 2700@500 | 460-1820 | 460 | 1200 | 1190 | 750 | 680 | 132 | 228 | 312 | 3-5t |
RJ18ST-B2 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 800 | 1040 | 680 | 450 | 122 | 240 | 202 | 3-5t |
RJ22ST-A2 | 2200@500 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1040 | 750 | 850 | 132 | 235 | 276 | 1-2.5t |
RJ25ST-B12 | 2700@500 | 520-1890 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 675 | 132 | 230 | 325 | 3-5t |
Download Catalogue Bale Clamps。
平明叉车公司是合力叉车的独家代理,专门提供各种新品合力叉车,100% 未过使用。同时,本司也提供联动与卡斯卡特的软包夹,确保最新的型号,100%未过使用,有现货。
北方仓储:河内市,龙编区,福同坊,谈光忠路,嘉林机场服务区。
南部办公司:胡志明市,12 郡,安福东坊,茉莉花园路,茉莉花园别墅,09-Đ1 号
南部仓储:胡志明市,12 郡,安福东坊,国道1A, 平福立交桥。
中部办公司:岘港市,莲沼郡,和明坊,阮生色路,地道A4-12,店屋 T1&T2。
中部仓储:岘港市,莲沼郡,和庆北坊,K7/75藩文定。
平阳仓储:平阳,以安市,安平坊,平阳街区。
同奈仓储:同奈省,边和市,边和工业区。
邮箱:heli@heli-vietnam.net